招聘单位 | 招聘岗位 | 开考 比例 | 招聘 人数 | 招聘条件 | 实际审核到并且通过的专业 | |||||
单位 代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 岗位类别 | 学历 | 专业 | 其他条件 | |||
112 | 苏州市殡仪馆 | 016 | 遗体整容师 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 大专 | 现代殡仪技术与管理 | 男性 | 现代殡仪技术与管理, 现代殡葬技术与管理 |
112 | 苏州市殡仪馆 | 017 | 遗体整容师 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 大专 | 现代殡仪技术与管理 | 女性 | 现代殡仪技术与管理, 现代殡葬技术与管理 |
118 | 苏州市人事考试院 | 033 | 命题员 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 人力资源管理,社会保障,劳动与社会保障,劳动和社会保障,劳动关系 | 2024年毕业生,具有相应学位,女性 | 人力资源管理,社会保障,劳动与社会保障,劳动和社会保障,劳动关系,人力资源开发 |
120 | 苏州市工伤认定和劳动能力鉴定中心 | 036 | 科员 | 管理类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 康复治疗学,康复治疗,假肢矫形工程,康复辅助器具技术,康复医学与理疗学,运动康复,运动康复与健康,康复物理治疗,护理学,护理,高级护理,涉外护理 | 具有2年及以上工作经历 | 康复治疗学,康复治疗,假肢矫形工程,康复辅助器具技术,康复医学与理疗学,运动康复,运动康复与健康,康复物理治疗,护理学,护理,高级护理,涉外护理,物理治疗学,护理学类(中外合作办学) |
160 | 江苏省苏州昆剧院 | 134 | 琵琶演奏员 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 戏曲表演,音乐表演,音乐学,音乐 | 具有2年及以上工作经历,面试需专业技能测试 | 音乐表演,音乐学(空中乘务方向),音乐学(师范) |
164 | 苏州市文物保护管理所 | 141 | 文物保护人员 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 建筑学,建筑历史与理论,建筑设计及其理论,建筑技术科学 | 2024年毕业生,具有相应学位,本科段须为城建规划类或建筑工程类专业,女性 | 建筑学,建筑历史与理论,建筑设计及其理论,建筑技术科学,建筑学(可持续建筑与景观设计),历史建筑研究与文物保护,建筑,建筑设计 |
178 | 苏州市工人文化宫 | 159 | 文艺创作员 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 硕士研究生及以上 | 音乐学,舞蹈学,音乐与舞蹈学,音乐,舞蹈 | 2024年毕业生,具有相应学位 | 音乐学,舞蹈学,音乐与舞蹈学,音乐,舞蹈,音乐(声乐教学与演唱),音乐(钢琴表演),音乐(视听文化),音乐学(音乐教育),音乐与舞蹈学(舞蹈科学与教育),音乐文化研究(音乐教育),音乐(古筝演奏),音乐与舞蹈学(音乐与管理),音乐(箜篌演奏) |
180 | 苏州市残疾人康复训练服务中心 | 162 | 康复业务指导员 | 专业技术其他类 | 3 | 1 | 本科及以上 | 康复医学与理疗学,康复治疗,康复治疗学,儿童康复治疗,运动康复,康复物理治疗,运动康复与健康,听力与言语康复学,运动医学,运动科学,运动人体科学 | 2024年毕业生,具有相应学位 | 运动人体科学,康复治疗学,康复物理治疗,运动康复,听力与言语康复学,运动康复学 |
原创文章,作者:zangli,如若转载,请注明出处:http://www.zangli.com/job/3000.html