面试(实操)日期:2023年7月9日 | ||||||
序号 | 招聘岗位 | 考生姓名 | 面试得分 | 排名 | 实操结果 | 备注 |
1 | 遗体化妆师 | 范*婷 | 78.6 | 1 | 通过 | 拟录用 |
2 | 赵*连 | 77.4 | 2 | 未通过 | ||
3 | 叶*升 | 77.2 | 3 | 通过 | 拟录用 | |
4 | 李*霖 | 73.2 | 4 | 通过 | ||
5 | 吴*伟 | 71.8 | 5 | 通过 | ||
6 | 吴* | 71 | 6 | 通过 | ||
7 | 司仪 | 胡* | 79.4 | 1 | 无实操 | 拟录用 |
8 | 吕*欣 | 77.8 | 2 | 拟录用 | ||
9 | 李*清 | 74.6 | 3 | 拟录用 | ||
10 | 王*萍 | 74.2 | 4 | |||
11 | 王*峰 | 74.2 | 4 | |||
12 | 王* | 73.8 | 6 | 手机尾号2511 | ||
13 | 康*宇 | 73.8 | 6 | |||
14 | 王* | 70.8 | 8 | 手机尾号7005 | ||
15 | 前台工作人员 | 王*微 | 79 | 1 | 无实操 | 拟录用 |
16 | 徐*洪 | 78.6 | 2 | 拟录用 | ||
17 | 赵*锋 | 77.4 | 3 | |||
18 | 郑*美 | 74.6 | 4 | |||
19 | 杨* | 74.4 | 5 | |||
20 | 朱*琦 | 74.4 | 5 | |||
21 | 杨*旭 | 73.8 | 7 | |||
22 | 马*婷 | 73.4 | 8 | |||
23 | 章*怡 | 73.2 | 9 | |||
24 | 郑*莹 | 72.2 | 10 | |||
25 | 施*怡 | 71 | 11 | |||
26 | 业务洽谈 | 王*梦 | 77.8 | 1 | 无实操 | 拟录用 |
27 | 王* | 77 | 2 | |||
28 | 王*如 | 76.6 | 3 | |||
29 | 卢*希 | 76.2 | 4 | |||
30 | 周*瑾 | 73.6 | 5 | |||
31 | 陈*维 | 73.2 | 6 | |||
32 | 应* | 73.2 | 6 | |||
33 | 李*璐 | 70.6 | 8 |
公示时间:2023年7月10日至2023年7月12日。
如有异议,可与台州市殡仪馆办公室联系。
联系电话:0576-82323893
文章来源:http://mzj.zjtz.gov.cn/art/2023/7/10/art_1229499941_58933649.html
原创文章,作者:zangli,如若转载,请注明出处:http://www.zangli.com/job/2304.html