2023年来安县公开招聘殡仪馆工作人员考试成绩公布
导读:根据《2023年来安县公开招聘殡仪馆工作人员公告》有关规定,经考试,现将考试成绩公布如下:    序号岗位代码岗位名称准考证号得分1202301火化工202300176.172202301火化工2023002763202301火化工2023003734202301火化工202300473.335202301火化工202300571.336202301火化工...
根据《2023年来安县公开招聘殡仪馆工作人员公告》有关规定,经考试,现将考试成绩公布如下:
| 序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 准考证号 | 得分 | 
| 1 | 202301 | 火化工 | 2023001 | 76.17 | 
| 2 | 202301 | 火化工 | 2023002 | 76 | 
| 3 | 202301 | 火化工 | 2023003 | 73 | 
| 4 | 202301 | 火化工 | 2023004 | 73.33 | 
| 5 | 202301 | 火化工 | 2023005 | 71.33 | 
| 6 | 202301 | 火化工 | 2023006 | 70 | 
| 7 | 202301 | 火化工 | 2023007 | 76.67 | 
| 8 | 202301 | 火化工 | 2023008 | 73.33 | 
| 9 | 202301 | 火化工 | 2023009 | 73.33 | 
| 10 | 202301 | 火化工 | 2023010 | 77 | 
| 11 | 202301 | 火化工 | 2023011 | 缺考 | 
| 12 | 202301 | 火化工 | 2023012 | 76.67 | 
| 13 | 202301 | 火化工 | 2023013 | 缺考 | 
| 14 | 202301 | 火化工 | 2023014 | 79.33 | 
| 15 | 202301 | 火化工 | 2023015 | 缺考 | 
| 16 | 202301 | 火化工 | 2023016 | 80.67 | 
| 17 | 202301 | 火化工 | 2023017 | 缺考 | 
| 18 | 202301 | 火化工 | 2023018 | 67.67 | 
| 19 | 202301 | 火化工 | 2023019 | 77.67 | 
| 20 | 202301 | 火化工 | 2023020 | 71.67 | 
| 21 | 202302 | 整容接抬兼信息系统管理员 | 2023021 | 缺考 | 
| 22 | 202302 | 整容接抬兼信息系统管理员 | 2023022 | 77.33 | 
| 23 | 202302 | 整容接抬兼信息系统管理员 | 2023023 | 81.33 | 
| 24 | 202302 | 整容接抬兼信息系统管理员 | 2023024 | 73.67 | 
来安县人力资源和社会保障局
2023年3月27日
葬礼之家版权声明:对本内容有异议或投诉,敬请联系ZANGLI.COM,我们将尽快回复您,谢谢合作!