关于施秉县殡仪馆殡葬服务收费项目清单的公示(贵州省黔东南)
					
					
						导读:一、服务机构基本信息机构名称:施秉县鑫新殡葬服务有限公司机构名称统一社会信用代码:91522623MAAKE6N45R经营地址:施秉县城关镇西门坡法定代表人/负责人:杨洪富联系电话:18212365888二、服务项目清单及收费标准序号收费项目服务内容计费单位价格管理形式收费标准(元)备注1灵车接运遗体县城集中治丧规划区域接运往返10公里内230元/次,每超一...
一、服务机构基本信息
机构名称:施秉县鑫新殡葬服务有限公司
机构名称统一社会信用代码:91522623MAAKE6N45R
经营地址:施秉县城关镇西门坡
法定代表人/负责人:杨洪富
联系电话:18212365888
二、服务项目清单及收费标准
序号  | 收费项目  | 服务内容  | 计费 单位  | 价格管 理形式  | 收费 标准 (元)  | 备注  | 
1  | 灵车接 运遗体  | 县城集中治丧规划区域接运往返10公里内230元/次,每超一公里加收5元,(不含高速路,桥遂洞通行费),不足一公里按一公里算。包括灵车接运遗体120元/具,遗体上下车,抬遗体进殡仪厅100元/具,消毒10元,楼层接运遗体,四楼以上(含四 楼)每层加收5元/具。(使用电梯不加收)。水尸,腐尸,碎尸,传染病尸等抬遗体费加收100元/具。  | 元/具/次  | 政府定价  | 230  | 
  | 
2  | 吊唁厅  | 按间核定24小时为一天,不足12小时按半天计算。提供沙发两套、跪垫两个,不锈钢桌一张,烧冥币盆2个、插香烛架一个。(费用包含:房屋折旧费用、管理人员费用、水电费、简单家具及吊唁设备折旧费用)  | 间/天/具  | 政府定价  | 100  | 
  | 
3  | 标准 休闲厅  | 厅内含空调3台(大五皮)饮水机1台、办公桌2张、 凳子120根、消毒。  | 元/间/天  | 市场调节  | 628  | 
  | 
4  | 普通 休闲厅  | 厅内含饮水机1台、办公桌1张、凳子90根、消毒。  | 元/间/天  | 市场调节  | 228  | 
  | 
5  | 麻将机 租金  | 40元/桌/天,不足12小时按半天计算  | 桌  | 市场调节  | 40  | 
  | 
6  | 冰棺 租金  | 三天以内,每超一天加收200元,不足12小时按半天计算  | 堂  | 市场调节  | 800  | 
  | 
7  | 敬门  | 按进出三天计算(超过三天另外收费)(含:塑料花、对联)  | 堂  | 市场调节  | 380  | 
  | 
8  | 灵堂 供台  | 按进出三天计算(超过三天另外收费)  | 堂  | 市场调节  | 280  | 
  | 
9  | 上下休 息床铺  | 丧家自带被子  | 堂  | 市场调节  | 40  | 
  | 
10  | 门头 显示屏  | 按进出三天计算(超过三天另外收费)  | 堂  | 市场调节  | 160  | 
  | 
11  | 标准餐厅  | 厅内有餐桌22张(配消毒碗、筷)、凳子240根、空调3台(大五皮)饮水机1台、消毒。  | 元/间/天  | 市场调节  | 698  | 
  | 
12  | 普通餐厅  | 厅内有餐桌22张(配消毒碗、筷)、凳子240根、 饮水机1台、消毒。  | 元/间/天  | 市场调节  | 438  | 
  | 
13  | 餐饮服务(加工费)  | 正席20桌以下(含20桌),便饭50元/桌,正席100元/桌。(含 宵夜、不含早餐) 正席20桌以上,便饭45元/桌,正席95元/桌。(含宵夜、不含 早餐)  | 桌  | 市场调节  | 
  | 
  | 
14  | 植物油(燃料)  | 50斤/桶  | 桶  | 市场调节  | 260  | 
  | 
15  | 卡磁炉  | 含卡磁炉1个,1瓶燃气。  | 个  | 市场调节  | 10  | 
  | 
三、监督电话
施秉县民政局:0855-4221026
价格监督电话:12315
葬礼之家版权声明:对本内容有异议或投诉,敬请联系ZANGLI.COM,我们将尽快回复您,谢谢合作!