万安县殡葬服务机构有关信息
为保障群众合法权益,进一步方便群众办理公民身后一件事,现将万安县殡葬服务机构有关信息公布如下:
一、殡仪馆有关信息
万安县殡仪馆位于万安县枧头镇建村村,服务电话:0796-5711333,殡仪服务项目收费标准为:
万安县殡葬服务中心殡葬服务项目试行收费标准一览表
序号 | 价格管 理类型 | 服务项目 | 服务内容 | 基准收费标准 | 备注 | |||
1 | 政府 定价 (5项) | 遗体接运 (区域内) | 殡仪馆服务区域范围内遗体从停放点接运至殡仪馆,以及殡仪馆馆内火化前转运各环节费用,含正常遗体收殓、运输工具、人力搬运、消毒以及遗体垫盖布或裹尸袋等费用。 | 260元/具/次 | 丧属要求先接运回家办丧后再接运至殡仪馆的,按对应标准分别逐次计费。不包含特殊遗体收殓。 | |||
2 | 遗体火化(拣灰炉) | 正常遗体 | 遗体火化过程产生的设施和人力成本、耐火垫以及工作人员炉前鞠躬送别、骨灰收纳、候灰、火化证等费用。标本是指骸骨、残肢、死胎、死婴等。 | 440元/具 | 拣灰炉火化 | |||
标本 | 120元/具 | |||||||
3 | 遗体 存放 (冷藏) | 格位冷冻 | 存放过程产生的设施和人力成本,分为格位冷冻和冰棺冷藏,冰棺冷藏区分馆内出租和馆外出租(含往返运送)。 | 50元/天 | 累计24小时为1天,不足半天的按半天计费。 | |||
冰棺 | 馆内 | 100元/天 | ||||||
外租 | 100元/天 | |||||||
4 | 骨灰寄存 | 在殡仪机构内按约定期限存放骨灰,含人力费用、骨灰寄存证、设备和建筑物折旧、维修等。 | 2.5元/月 | 按自然月份计费,不足1个月的按整月计费。 | ||||
5 | 惠民殡葬政策提供的免费骨灰盒 | 种类不少于4种,进价不得低于200元。 | 免费 | 提供给享受惠民殡葬政策对象。 | ||||
6 | 政府 指导价 (13项) | 遗体整容化妆 | 基本 | 包括遗体整容或化妆的人力和材料费用。基本:刮脸修容、梳头、剪指、基本涂脂抹粉等;一般:简易缝合伤口、面部矫形等。 | 184元/具 | |||
一般 | 400元/具 | |||||||
7 | 遗体沐浴更衣 | 遗体沐浴或更衣的人工及材料(不含寿衣)费用。 | 沐浴:144元/具 更衣:144元/具 | |||||
8 | 特殊遗体收殓 | 一档 | 遗体轻度破损且遗体创面小于30%;遗体轻度腐烂。 | 160元/具 | 指对车祸、坠楼、溺水、传染病等原因造成破损或腐败程度较高的特殊遗体的收敛费用。 | |||
二档 | 遗体肢体离断;遗体中度破损且遗体创面超过30%小于60%;遗体中度腐烂。 | 400元/具 | ||||||
三档 | 遗体重度破损且遗体创面超过60%;遗体高度腐烂;遗体收敛难度大(遗体在山上、树上、水域等或寻尸路程超过2公里)。 | 800元/具 | ||||||
9 | 跨区域遗体接运 | 殡仪馆车辆接运服务区域外遗体从停放点到火化前转运各环节费用,含正常遗体收敛、运输工具、人力搬运、消毒以及遗体垫盖布或裹尸袋等费用。 | 起步价120元/具20公里以上加收4元/公里 | 按往返公里数计价。采取起步价超里程按每公里加价方式计价,往返里程20公里(含)内按起步价计费。 丧属要求先接运回家办丧后再接运至殡仪馆的,按对应标准分别逐次计费。不包含特殊遗体收殓。 | ||||
10 | 守灵厅租用 | 中厅 | 守灵厅氛围背景布置、设施设备使用费、水电费、人力成本和围棺绢花等费用。 | 14元/小时 | 不足1小时按1小时计。守灵、告别一体厅,可区分功能计费。 | |||
小厅 | 8元/小时 | |||||||
11 | 告别厅租用 | 大厅 | 告别厅氛围背景布置、设施设备使用费、水电费、人力成本、胸花和围棺绢花等费用。 | 128元/小时 | 不足1小时按1小时计。守灵、告别一体厅,可区分功能计费。 | |||
小厅 | 40元/小时 | |||||||
12 | 礼仪服务 | 守灵、告别、安葬等环节礼仪服务费用,含人工、设备,不含丧葬用品。服务种类或项目不超过3项。 | 160元/场次 | 守灵、告别、安葬等环节分别按次计费。 | ||||
13 | 公墓墓位维护管理费 | 经营性和公益性公墓(骨灰堂)墓位(格位)20年维护管理费用。 | 城市公益性/经营性公墓:每穴(含双穴)为2000元/20年。 农村公益性公墓:每穴(含双穴)为1280元/20年。 格位标准为同类型墓位标准的40%。 | |||||
14 | 公益性公墓墓碑定制 | 包括墓碑刻字、嵌像、描色等服务。 | 刻字:120元/块。 定制瓷像:黑白40元/块,彩色64元/块。 嵌像:单洞16元/个,双洞24元/个。 描金:40元/块。 | 可分品目单独定价。 | ||||
15 | 代祭扫 | 包括工作人员代家属进行祭扫的人力、用品费用。 | 80元/次 | 具体用品由各地民政部门确定。 | ||||
16 | 遗物焚烧 | 包括遗物焚烧的设施、燃料、人力等费用。 | 144元/次 | |||||
17 | 送骨灰 | 包括将骨灰从殡仪馆送到指定地点的运输工具及人力等费用。 | 起步价120元20公里以上加收4元/公里 | 按往返公里数计价。采取起步价超里程按每公里加价方式计价,往返里程20公里(含)内按起步价计费。 | ||||
18 | 骨灰盒 | 品种可多样,售价不超过10种。一档500元以下,二档500元—800元(不含),三档800元—1000元。 | 最高售价不超过1000元/个。 | 一档收费种类占比应达到40%以上,二档收费种类占比应达到30%以上。 | ||||
备注:1.收费依据:万发改费字〔2025〕1号。
2.监督电话:0796-5706529(民政局)、0796-5701207(发改委)、0796-5715922(市场监督管理局)。
二、城市公益性公墓
万安县福寿园位于万安县芙蓉镇光明村山田组,联系人:李厚峰、肖卫生,联系方式:13979651193、15079677856,福寿园现提供免费安放。
三、城乡公益性公墓
全县共88处城乡公益性公墓,7处公益性骨灰堂,其中枧头镇(单穴1000元/穴、双穴2000元/穴)、韶口乡(单穴1000元/穴、双穴2000元/穴)、高陂镇(单穴1200元/穴、双穴2400元/穴)、麻源垦殖场(单穴1500元/穴、双穴2000元/穴)收取公益性公墓管理维护费。
各乡镇场服务电话
序号 | 乡镇 | 联系电话 | 备注 | 序号 | 乡镇 | 联系电话 | 备注 |
1 | 芙蓉镇 | 5706788 | 10 | 武术乡 | 5875003 | ||
2 | 五丰镇 | 5839396 | 11 | 宝山乡 | 5878003 | ||
3 | 枧头镇 | 5871088 | 12 | 涧田乡 | 5641365 | ||
4 | 百嘉镇 | 5811365 | 13 | 顺峰乡 | 5649003 | ||
5 | 窑头镇 | 5801169 | 14 | 沙坪镇 | 5651018 | ||
6 | 韶口乡 | 5861365 | 15 | 弹前乡 | 5658006 | ||
7 | 高陂镇 | 5831002 | 16 | 夏造镇 | 5681184 | ||
8 | 潞田镇 | 5842365 | 17 | 麻源垦殖场 | 5803333 | ||
9 | 罗塘乡 | 5852365 |
四、监督投诉
投诉热线:省民政厅:0791-88859519
市民政局:0796-8225089
县民政局:0796-5706529
县发改委:0796-5701207
万安县价格监督举报电话:0796-5715922
万安县民政局
2025年12月23日
葬礼之家版权声明:对本内容有异议或投诉,敬请联系ZANGLI.COM,我们将尽快回复您,谢谢合作!